Klik på feltet Tilmelding, vælg Holdtilmelding eller Deltagertilmelding og udfyld felterne, når tilmeldingen og betalingen er registreret, vil du modtage en mail med bekræftelse på tilmeldingen.
Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, kan du sende en mail til frocup2019@aarupboldklub.dk
Status på tilmeldinger
Følgende hold er tilmeldt:
U10 Piger | U10 Drenge | U12 Piger | U12 Drenge | I alt | |
---|---|---|---|---|---|
Aarup Boldklub | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Middelfart Håndboldklub | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Egense Rantzausminde Idrætsforening | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
BK Ydun | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
AG håndbold | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Egebjerg IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
TEAM NØS Starup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Krarup Espe Håndbold | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Holte IF | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Kølstrup/Rynkeby Håndboldklub | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Vidar-Ulkebøl Håndbold | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Kolding IF | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Svendborg HK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Strib IF Håndbold | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Virum Sorgenfri (VSH) | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Bramdrupdam GIF | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Taulov Skærbæk | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Københavns Håndboldklub | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Assens HK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DHG Odense | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tommerup HK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
STIF Salbrovad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Køge Håndbold | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | |||||
Antal tilmeldte hold | 27 | 20 | 24 | 20 | 91 |
Der er pt. ledig pladser til følgende hold:
Klub | U10 Piger | U10 Drenge | U12 Piger | U12 Drenge | I alt |
---|---|---|---|---|---|
Antal ledige hold | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |